SKBN-Vereinsmeisterschaft 2018 -Gruppe A-

Stand nach der 8. Runde (04.05.2018)

Rg. SNr Name Elo FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkte SB Res.
1 4 Hattenhauer Klaus 1824 GER * 0 1 ½ 1 1 1   1 15,75 0
2 8 Müller Wolfgang 1918 GER 1 * ½ ½ ½ 0 1 1   16,00 0
3 3 Lunkmoss Gerhard 1979 GER 0 ½ * 1 ½   0 1 1 4 11,50 0
4 7 Pundt Wilfried 1756 GER ½ ½ 0 *   ½ 1 ½ ½ 10,75 0
5 2 Bleecke Sebastian 2087 GER 0 ½ ½   *   ½ 1 1 9,50 0
6 6 Bleecke Hans 1773 GER 0 1   ½   *   0 1 7,75 0
7 5 Kaufmann Horst 1758 GER 0 0 1 0 ½   * ½ ½ 7,75 0
8 9 Windheuser Jochen 1823 GER   0 0 ½ 0 1 ½ * ½ 6,25 0
9 1 Röhl Bernd 1650 GER 0   0 ½ 0 0 ½ ½ * 4,25 0

Paarungen/Ergebnisse

SKBN-Vereinsmeisterschaft 2018 -Gruppe A-

NACHHOLPARTIEN
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
5 Kaufmann Horst 1758 - Bleecke Hans 1773 6
2 Bleecke Sebastian 2087 - Bleecke Hans 1773 6
9. Runde am 25.05.2018 um 19:00
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
4 Hattenhauer Klaus 1824 - Windheuser Jochen 1823 9
6 Bleecke Hans 1773 - Lunkmoss Gerhard 1979 3
7 Pundt Wilfried 1756 - Bleecke Sebastian 2087 2
8 Müller Wolfgang 1918 - Röhl Bernd 1650 1

ALLE PARTIEN MÜSSEN BIS ZUM 8. JUNI 2018 GESPIELT SEIN !!
Nicht gespielte Partien werden für beide Spieler als kampflose Niederlage gewertet !!